Tarifs offres électricité et gaz naturelDirect Energie vous propose deux offres double énergie aux tarifs compétitifs. Découvrez nos tarifs et comparez. |
Informations à jour au 1er janvier 2012 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 31/03/2012)
Télécharger notre grille tarifaire électricité et gaz
Offre DOUBLE ECO DIRECTE
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 6,76 | 7,81 | 0,0738 | 0,1098 |
| 6kVA | 8,15 | 9,46 | 0,0746 | 0,1107 |
| 9kVA | 9,32 | 10,88 | ||
| 12kVA | 13,17 | 15,74 | ||
| 15kVA | 14,85 | 17,86 | ||
| 18kVA | 16,83 | 20,28 | ||
| 24kVA | 33,78 | 41,62 | ||
| 30kVA | 40,34 | 49,90 | ||
| 36kVA | 46,75 | 58,02 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 7,40 | 8,82 | 0,0770 | 0,1136 | 0,0498 | 0,0811 |
| 9kVA | 10,31 | 12,15 | ||||
| 12kVA | 14,97 | 18,25 | ||||
| 15kVA | 18,41 | 22,38 | ||||
| 18kVA | 21,78 | 26,42 | ||||
| 24kVA | 41,37 | 49,63 | ||||
| 30kVA | 53,50 | 63,78 | ||||
| 36kVA | 65,33 | 77,62 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| B0 | 4,33 | 5,06 | 0,0643 | 0,0784 | |
| B1 | zone 1 | 13,27 | 15,91 | 0,0435 | 0,0535 |
| zone 2 | 0,0440 | 0,0541 | |||
| zone 3 | 0,0446 | 0,0548 | |||
| zone 4 | 0,0452 | 0,0556 | |||
| zone 5 | 0,0457 | 0,0561 | |||
| zone 6 | 0,0463 | 0,0569 | |||
| B2i | zone 1 | 13,27 | 15,91 | 0,0470 | 0,0577 |
| zone 2 | 0,0475 | 0,0583 | |||
| zone 3 | 0,0481 | 0,0590 | |||
| zone 4 | 0,0487 | 0,0597 | |||
| zone 5 | 0,0493 | 0,0605 | |||
| zone 6 | 0,0498 | 0,0611 | |||
Offre DOUBLE ECO 100 % PUR JUS
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 6,76 | 7,81 | 0,0804 | 0,1117 |
| 6kVA | 8,15 | 9,46 | 0,0812 | 0,1186 |
| 9kVA | 9,32 | 10,88 | ||
| 12kVA | 13,17 | 15,74 | ||
| 15kVA | 14,85 | 17,86 | ||
| 18kVA | 16,83 | 20,28 | ||
| 24kVA | 33,78 | 41,62 | ||
| 30kVA | 40,34 | 49,90 | ||
| 36kVA | 46,75 | 58,02 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 7,27 | 8,82 | 0,0824 | 0,1183 | 0,0534 | 0,0836 |
| 9kVA | 10,14 | 12,15 | ||||
| 12kVA | 14,72 | 18,25 | ||||
| 15kVA | 18,10 | 22,38 | ||||
| 18kVA | 21,41 | 26,42 | ||||
| 24kVA | 40,67 | 49,63 | ||||
| 30kVA | 52,59 | 63,78 | ||||
| 36kVA | 64,22 | 77,62 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| B0 | 4,33 | 5,06 | 0,0643 | 0,0784 | |
| B1 | zone 1 | 13,27 | 15,91 | 0,0435 | 0,0535 |
| zone 2 | 0,0440 | 0,0541 | |||
| zone 3 | 0,0446 | 0,0548 | |||
| zone 4 | 0,0452 | 0,0556 | |||
| zone 5 | 0,0457 | 0,0561 | |||
| zone 6 | 0,0463 | 0,0569 | |||
| B2i | zone 1 | 13,27 | 15,91 | 0,0470 | 0,0577 |
| zone 2 | 0,0475 | 0,0583 | |||
| zone 3 | 0,0481 | 0,0590 | |||
| zone 4 | 0,0487 | 0,0597 | |||
| zone 5 | 0,0493 | 0,0605 | |||
| zone 6 | 0,0498 | 0,0611 | |||
En cas de résiliation du service de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le client bénéficiera de l’offre gaz naturel seule ou de l’offre électricité seule, aux prix et tarifs en vigueur à la date de la modification de son abonnement.
Les prix et tarifs non réglementés indiqués dans cette grille ont été calculés d’après les tarifs réglementés de gaz et d’électricité, pour les clients domestiques, en vigueur au 1er janvier 2012.
> Pour l’électricité, les tarifs et prix dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA, la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes locales et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) (Voir CGV) . Direct Energie ne peut pas proposer des tarifs spéciaux spéciaux (EJP, Tempo, 1ère nécessité, etc).
> Pour le gaz naturel, les tarifs et prix dépendent de la Classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Les zones tarifaires dépendent de la commune du site de consommation du client et sont identiques à celles du fournisseur historique. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA et la CTSS (Contribution au tarif social de solidarité, soit 0.045€/MWh).Voir les documents contractuels de nos offres électricité et gaz.








