Tarifs offres électricité et gazDirect Energie vous propose parmi les tarifs les plus compétitifs du marché de l'électricité et de gaz. Comparez et calculez les économies que vous allez réaliser avec nos offres d'électricité et de gaz. |
Informations à jour au 1er janvier 2012 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 31/03/2012)
Tarifs kWh Offre Directe électricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 6,76 | 7,81 | 0,0738 | 0,1098 |
| 6kVA | 8,15 | 9,46 | 0,0746 | 0,1107 |
| 9kVA | 9,32 | 10,88 | ||
| 12kVA | 13,17 | 15,74 | ||
| 15kVA | 14,85 | 17,86 | ||
| 18kVA | 16,83 | 20,28 | ||
| 24kVA | 33,78 | 41,62 | ||
| 30kVA | 40,34 | 49,90 | ||
| 36kVA | 46,75 | 58,02 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 7,40 | 8,82 | 0,0770 | 0,1136 | 0,0498 | 0,0811 |
| 9kVA | 10,31 | 12,15 | ||||
| 12kVA | 14,97 | 18,25 | ||||
| 15kVA | 18,41 | 22,38 | ||||
| 18kVA | 21,78 | 26,42 | ||||
| 24kVA | 41,37 | 49,63 | ||||
| 30kVA | 53,50 | 63,78 | ||||
| 36kVA | 65,33 | 77,62 |
Offre 100% Pur Jus électricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 6,76 | 7,81 | 0,0804 | 0,1117 |
| 6kVA | 8,15 | 9,46 | 0,0812 | 0,1186 |
| 9kVA | 9,32 | 10,88 | ||
| 12kVA | 13,17 | 15,74 | ||
| 15kVA | 14,85 | 17,86 | ||
| 18kVA | 16,83 | 20,28 | ||
| 24kVA | 33,78 | 41,62 | ||
| 30kVA | 40,34 | 49,90 | ||
| 36kVA | 46,75 | 58,02 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 7,40 | 8,82 | 0,0838 | 0,1218 | 0,0542 | 0,0864 |
| 9kVA | 10,31 | 12,15 | ||||
| 12kVA | 14,97 | 18,25 | ||||
| 15kVA | 18,41 | 22,38 | ||||
| 18kVA | 21,78 | 26,42 | ||||
| 24kVA | 41,37 | 49,63 | ||||
| 30kVA | 53,50 | 63,78 | ||||
| 36kVA | 65,33 | 77,62 |








